Zomer 2026
Kies een ander seizoen
beloften
— kies een andere leeftijdscategorie
Ereafdeling
mannen
— kies een andere reeks
Week 0 van 4 · 36 renners
Kalender
| Wk | Datum | Wedstrijd | Plaats | Weer | Winnaar | Kloof |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Sep | Het Kanaal | Loenhout | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 2 | 13 Sep | Côte de la Meuse | Namen | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 3 | 20 Sep | Nachtcross | Diegem | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 4 | 27 Sep | Modderveld | Gavere | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
Parcours
1: de bochtencombinatie
2: de modderstrook
3: de lange rechte
4: de zandbak
5: het bruggetje
6: de diepe ploegvoor
- de bochtencombinatie
- de modderstrook
- de lange rechte
- de zandbak
- het bruggetje
- de diepe ploegvoor
1: de trappen
2: de lange rechte
3: de bochtencombinatie
4: de modderstrook
5: de kuil
6: het brede stuk
7: de steile kant
- de trappen
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de modderstrook
- de kuil
- het brede stuk
- de steile kant
1: de bochtencombinatie
2: de lange rechte
3: de modderstrook
4: de trappen
5: het bruggetje
6: het brede stuk
7: de off-camber
- de bochtencombinatie
- de lange rechte
- de modderstrook
- de trappen
- het bruggetje
- het brede stuk
- de off-camber
1: de modderstrook
2: de trappen
3: de bochtencombinatie
4: de lange rechte
5: de diepe ploegvoor
6: de kuil
- de modderstrook
- de trappen
- de bochtencombinatie
- de lange rechte
- de diepe ploegvoor
- de kuil
Renners
| Renner | Leeftijd | Ploeg | Frisheid | Seizoen | Nationaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 goud | Jasper Desmet | 19 | Nukeproof Bombers Cycling Team | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Jelle Verbeke | 19 | WTC Wild | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Lukáš Svoboda | 19 | The Muddy Spuds | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Nand Demeyer | 19 | Good Question | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Pau Casas | 19 | 07raul07 | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Rien Debruyne | 19 | Rascals | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Simon Truyens | 19 | BAT Performance | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Baptiste Moreau | 22 | — | 79 | 0 | 0 |
| 1 goud | Bram Verhoeven | 21 | — | 81 | 0 | 0 |
| 1 goud | Brecht Vandaele | 22 | — | 80 | 0 | 0 |
| 1 goud | Corentin Perrin | 19 | — | 80 | 0 | 0 |
| 1 goud | Emiel Desmet | 21 | — | 80 | 0 | 0 |
| 1 goud | Filip Černý | 20 | — | 78 | 0 | 0 |
| 1 goud | Jens Lambrecht | 21 | — | 80 | 0 | 0 |
| 1 goud | Jonas Geens | 22 | — | 80 | 0 | 0 |
| 1 goud | Joran Bruggeman | 20 | — | 81 | 0 | 0 |
| 1 goud | Julien Fontaine | 21 | — | 80 | 0 | 0 |
| 1 goud | Karel Goossens | 21 | — | 80 | 0 | 0 |
| 1 goud | Lars Ceulemans | 19 | — | 79 | 0 | 0 |
| 1 goud | Lars Truyens | 19 | — | 81 | 0 | 0 |
| 1 goud | Lowie Geens | 21 | — | 79 | 0 | 0 |
| 1 goud | Loïc Marchand | 19 | — | 80 | 0 | 0 |
| 1 goud | Lukáš Dvořák | 21 | — | 83 | 0 | 0 |
| 1 goud | Matthias Vandevelde | 19 | — | 80 | 0 | 0 |
| 1 goud | Nand Brouwers | 22 | — | 81 | 0 | 0 |
| 1 goud | Pau Miralles | 21 | — | 79 | 0 | 0 |
| 1 goud | Sander Demeyer | 22 | — | 80 | 0 | 0 |
| 1 goud | Seppe Brouwers | 21 | — | 81 | 0 | 0 |
| 1 goud | Sergi Ortega | 20 | — | 81 | 0 | 0 |
| 1 goud | Thibau Deschepper | 20 | — | 78 | 0 | 0 |
| 1 goud | Tomáš Dvořák | 20 | — | 79 | 0 | 0 |
| 1 goud | Unai Ferrer | 21 | — | 81 | 0 | 0 |
| 1 goud | Unai Vidal | 19 | — | 80 | 0 | 0 |
| 1 goud | Xander Verhoeven | 21 | — | 80 | 0 | 0 |
| 1 goud | Álvaro Bosch | 19 | — | 81 | 0 | 0 |
| 1 goud | Álvaro Ortega | 21 | — | 79 | 0 | 0 |
Ploegen
| Ploeg | Seizoen | Nationaal | |
|---|---|---|---|
| 1 goud | 07raul07 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 1 goud | BAT Performance 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 1 goud | Good Question 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 1 goud | Nukeproof Bombers Cycling Team 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 1 goud | Rascals 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 1 goud | The Muddy Spuds 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 1 goud | WTC Wild 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |