Zomer 2026
Kies een ander seizoen
elite
— kies een andere leeftijdscategorie
Ereafdeling
mannen
— kies een andere reeks
Week 0 van 4 · 36 renners
Kalender
| Wk | Datum | Wedstrijd | Plaats | Weer | Winnaar | Kloof |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Sep | Het Kanaal | Loenhout | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 2 | 13 Sep | Côte de la Meuse | Namen | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 3 | 20 Sep | Nachtcross | Diegem | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 4 | 27 Sep | Modderveld | Gavere | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
Parcours
1: de bochtencombinatie
2: de modderstrook
3: de lange rechte
4: de zandbak
5: het bruggetje
6: de diepe ploegvoor
- de bochtencombinatie
- de modderstrook
- de lange rechte
- de zandbak
- het bruggetje
- de diepe ploegvoor
1: de trappen
2: de lange rechte
3: de bochtencombinatie
4: de modderstrook
5: de kuil
6: het brede stuk
7: de steile kant
- de trappen
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de modderstrook
- de kuil
- het brede stuk
- de steile kant
1: de bochtencombinatie
2: de lange rechte
3: de modderstrook
4: de trappen
5: het bruggetje
6: het brede stuk
7: de off-camber
- de bochtencombinatie
- de lange rechte
- de modderstrook
- de trappen
- het bruggetje
- het brede stuk
- de off-camber
1: de modderstrook
2: de trappen
3: de bochtencombinatie
4: de lange rechte
5: de diepe ploegvoor
6: de kuil
- de modderstrook
- de trappen
- de bochtencombinatie
- de lange rechte
- de diepe ploegvoor
- de kuil
Renners
| Renner | Leeftijd | Ploeg | Frisheid | Seizoen | Nationaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 goud | Antoine Moreau | 23 | 07raul07 | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Arne Cuypers | 23 | Good Question | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Arne Maes | 23 | Rascals | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Jonas Vandenberghe | 23 | WTC Wild | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Mathijs Vanhoutte | 23 | Nukeproof Bombers Cycling Team | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Niels Willems | 23 | The Muddy Spuds | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Warre Brouwers | 23 | BAT Performance | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Bram Vanhoutte | 25 | — | 75 | 0 | 0 |
| 1 goud | Cedric Ceulemans | 30 | — | 74 | 0 | 0 |
| 1 goud | Daan Vandevelde | 25 | — | 75 | 0 | 0 |
| 1 goud | Daan Verstraete | 31 | — | 74 | 0 | 0 |
| 1 goud | Gilles Verstraete | 30 | — | 74 | 0 | 0 |
| 1 goud | Iván Casas | 24 | — | 74 | 0 | 0 |
| 1 goud | Jonas Dierckx | 36 | — | 75 | 0 | 0 |
| 1 goud | Joppe Desmet | 26 | — | 74 | 0 | 0 |
| 1 goud | Jorne Geens | 28 | — | 75 | 0 | 0 |
| 1 goud | Jorne Maertens | 30 | — | 75 | 0 | 0 |
| 1 goud | Mathijs Verstraete | 24 | — | 75 | 0 | 0 |
| 1 goud | Maxime Renaud | 30 | — | 74 | 0 | 0 |
| 1 goud | Nacho Ortega | 25 | — | 74 | 0 | 0 |
| 1 goud | Nand Baeten | 23 | — | 74 | 0 | 0 |
| 1 goud | Pau Bosch | 28 | — | 75 | 0 | 0 |
| 1 goud | Petr Král | 23 | — | 73 | 0 | 0 |
| 1 goud | Quentin Bernard | 23 | — | 75 | 0 | 0 |
| 1 goud | Robbe Bogaerts | 25 | — | 74 | 0 | 0 |
| 1 goud | Rémi Bernard | 27 | — | 75 | 0 | 0 |
| 1 goud | Sander Maertens | 25 | — | 75 | 0 | 0 |
| 1 goud | Sander Verbeke | 31 | — | 74 | 0 | 0 |
| 1 goud | Sergi Vidal | 23 | — | 76 | 0 | 0 |
| 1 goud | Siebe Verbeke | 29 | — | 76 | 0 | 0 |
| 1 goud | Thibau Claes | 28 | — | 76 | 0 | 0 |
| 1 goud | Théo Bernard | 27 | — | 74 | 0 | 0 |
| 1 goud | Vic Segers | 26 | — | 76 | 0 | 0 |
| 1 goud | Ward Cuypers | 26 | — | 77 | 0 | 0 |
| 1 goud | Ward Janssens | 33 | — | 75 | 0 | 0 |
| 1 goud | Yann Bernard | 25 | — | 73 | 0 | 0 |
Ploegen
| Ploeg | Seizoen | Nationaal | |
|---|---|---|---|
| 1 goud | 07raul07 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 1 goud | BAT Performance 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 1 goud | Good Question 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 1 goud | Nukeproof Bombers Cycling Team 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 1 goud | Rascals 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 1 goud | The Muddy Spuds 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 1 goud | WTC Wild 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |