2026
Kies een ander seizoen
Nationaal klassement — de elite, over alle afdelingen samen.
Jaarklassement · aug. 2026 tot sep. 2026 · 0 van 24 wedstrijden gereden — zes velden per zondag
Renners — het jaar
| Renner | Leeftijd | Ploeg | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 goud | Antoine Moreau | 23 | 07raul07 | 0 | |
| 1 goud | Arne Cuypers | 23 | Good Question | 0 | |
| 1 goud | Arne Maes | 23 | Rascals | 0 | |
| 1 goud | Elke Rombouts | 23 | Nukeproof Bombers Cycling Team | 0 | |
| 1 goud | Febe Cuypers | 23 | The Muddy Spuds | 0 | |
| 1 goud | Hanne Coppens | 23 | 07raul07 | 0 | |
| 1 goud | Hanne Wauters | 23 | Rascals | 0 | |
| 1 goud | Jonas Vandenberghe | 23 | WTC Wild | 0 | |
| 1 goud | Mathijs Vanhoutte | 23 | Nukeproof Bombers Cycling Team | 0 | |
| 1 goud | Niels Willems | 23 | The Muddy Spuds | 0 | |
| 1 goud | Puck Vanhoutte | 23 | WTC Wild | 0 | |
| 1 goud | Warre Brouwers | 23 | BAT Performance | 0 | |
| 1 goud | Zoë Demeyer | 23 | Good Question | 0 | |
| 1 goud | Élise Marchand | 23 | BAT Performance | 0 | |
| 1 goud | Ainhoa Iglesias | 23 | — | 0 | |
| 1 goud | Aline Roelants | 30 | — | 0 | |
| 1 goud | Aline Rombouts | 24 | — | 0 | |
| 1 goud | Amandine Girard | 24 | — | 0 | |
| 1 goud | Amandine Moreau | 26 | — | 0 | |
| 1 goud | Anežka Černá | 27 | — | 0 |
Ploegen — het jaar
| Ploeg | Per renner | Punten | |
|---|---|---|---|
| 1 goud | 07raul07 6 renners | 0,0 | 0 |
| 1 goud | BAT Performance 6 renners | 0,0 | 0 |
| 1 goud | Good Question 6 renners | 0,0 | 0 |
| 1 goud | Nukeproof Bombers Cycling Team 6 renners | 0,0 | 0 |
| 1 goud | Rascals 6 renners | 0,0 | 0 |
| 1 goud | The Muddy Spuds 6 renners | 0,0 | 0 |
| 1 goud | WTC Wild 6 renners | 0,0 | 0 |