Zomer 2026
Kies een ander seizoen
beloften
— kies een andere leeftijdscategorie
Ereafdeling
vrouwen
— kies een andere reeks
Week 0 van 4 · 36 renners
Kalender
| Wk | Datum | Wedstrijd | Plaats | Weer | Winnaar | Kloof |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Sep | Het Kanaal | Loenhout | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 2 | 13 Sep | Côte de la Meuse | Namen | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 3 | 20 Sep | Nachtcross | Diegem | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 4 | 27 Sep | Modderveld | Gavere | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
Parcours
1: de bochtencombinatie
2: de modderstrook
3: de lange rechte
4: de zandbak
5: het bruggetje
6: de diepe ploegvoor
- de bochtencombinatie
- de modderstrook
- de lange rechte
- de zandbak
- het bruggetje
- de diepe ploegvoor
1: de trappen
2: de lange rechte
3: de bochtencombinatie
4: de modderstrook
5: de kuil
6: het brede stuk
7: de steile kant
- de trappen
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de modderstrook
- de kuil
- het brede stuk
- de steile kant
1: de bochtencombinatie
2: de lange rechte
3: de modderstrook
4: de trappen
5: het bruggetje
6: het brede stuk
7: de off-camber
- de bochtencombinatie
- de lange rechte
- de modderstrook
- de trappen
- het bruggetje
- het brede stuk
- de off-camber
1: de modderstrook
2: de trappen
3: de bochtencombinatie
4: de lange rechte
5: de diepe ploegvoor
6: de kuil
- de modderstrook
- de trappen
- de bochtencombinatie
- de lange rechte
- de diepe ploegvoor
- de kuil
Renners
| Renner | Leeftijd | Ploeg | Frisheid | Seizoen | Nationaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 goud | Coralie Chevalier | 19 | The Muddy Spuds | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Eline Decock | 19 | Nukeproof Bombers Cycling Team | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Elke Roelants | 19 | Good Question | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Lena Lambrecht | 19 | Rascals | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Markéta Benešová | 19 | 07raul07 | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Océane Barbier | 19 | BAT Performance | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Tereza Nováková | 19 | WTC Wild | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Anežka Procházková | 22 | — | 82 | 0 | 0 |
| 1 goud | Coralie Rousseau | 22 | — | 81 | 0 | 0 |
| 1 goud | Elke Tanghe | 22 | — | 81 | 0 | 0 |
| 1 goud | Emma Tanghe | 20 | — | 80 | 0 | 0 |
| 1 goud | Fien Verstraete | 22 | — | 80 | 0 | 0 |
| 1 goud | Griet Callens | 20 | — | 78 | 0 | 0 |
| 1 goud | Hanne Vanhee | 21 | — | 79 | 0 | 0 |
| 1 goud | Janne Vanacker | 21 | — | 80 | 0 | 0 |
| 1 goud | Janne Vermeulen | 19 | — | 80 | 0 | 0 |
| 1 goud | Jolien Maes | 21 | — | 80 | 0 | 0 |
| 1 goud | Jolien Roelants | 20 | — | 79 | 0 | 0 |
| 1 goud | Julie Vanhee | 21 | — | 79 | 0 | 0 |
| 1 goud | Justine Moreau | 20 | — | 79 | 0 | 0 |
| 1 goud | Kateřina Dvořáková | 19 | — | 80 | 0 | 0 |
| 1 goud | Kateřina Procházková | 19 | — | 80 | 0 | 0 |
| 1 goud | Lieze Hermans | 19 | — | 81 | 0 | 0 |
| 1 goud | Lore Segers | 21 | — | 79 | 0 | 0 |
| 1 goud | Lucía Ortega | 19 | — | 80 | 0 | 0 |
| 1 goud | Marie Truyens | 22 | — | 80 | 0 | 0 |
| 1 goud | Noémie Lefevre | 21 | — | 80 | 0 | 0 |
| 1 goud | Noémie Renaud | 20 | — | 81 | 0 | 0 |
| 1 goud | Robin Coene | 22 | — | 78 | 0 | 0 |
| 1 goud | Roos Claes | 19 | — | 80 | 0 | 0 |
| 1 goud | Sanne Bruggeman | 20 | — | 81 | 0 | 0 |
| 1 goud | Sanne Truyens | 21 | — | 82 | 0 | 0 |
| 1 goud | Sara Vanwalleghem | 20 | — | 81 | 0 | 0 |
| 1 goud | Tine Vandenberghe | 20 | — | 79 | 0 | 0 |
| 1 goud | Tine Verstraete | 19 | — | 81 | 0 | 0 |
| 1 goud | Élise Girard | 19 | — | 80 | 0 | 0 |
Ploegen
| Ploeg | Seizoen | Nationaal | |
|---|---|---|---|
| 1 goud | 07raul07 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 1 goud | BAT Performance 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 1 goud | Good Question 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 1 goud | Nukeproof Bombers Cycling Team 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 1 goud | Rascals 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 1 goud | The Muddy Spuds 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 1 goud | WTC Wild 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |