Winter 2027
Kies een ander seizoen
beloften
— kies een andere leeftijdscategorie
vrouwen
— kies een andere reeks
derde afdeling B
— kies een andere afdeling
Week 0 van 13 · 4 ploegen
Kalender
| Wk | Datum | Wedstrijd | Plaats | Weer | Winnaar | Kloof |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jan | Druivenberg € 630 | Overijse | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 2 | 10 Jan | Côte de la Meuse € 630 | Namen | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 3 | 17 Jan | Zilvermeer € 630 | Mol | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 4 | 24 Jan | Scheldeboord € 630 | Dendermonde | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 5 | 31 Jan | Duinencross € 630 | Koksijde | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 6 | 7 Feb | Steenweg € 630 | Oudenaarde | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 7 | 14 Feb | Het Kanaal € 630 | Loenhout | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 8 | 21 Feb | Polderkruis € 630 | Bredene | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 9 | 28 Feb | Nachtcross € 630 | Diegem | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 10 | 7 Mar | Boskapel € 630 | Ruddervoorde | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 11 | 14 Mar | Modderveld € 630 | Gavere | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 12 | 21 Mar | Heidezand € 630 | Lille | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 13 | 28 Mar | Mijnterril € 630 | Beringen | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
Parcours
1: de trappen
2: de bochtencombinatie
3: de modderstrook
4: de lange rechte
5: de kuil
6: het bruggetje
- de trappen
- de bochtencombinatie
- de modderstrook
- de lange rechte
- de kuil
- het bruggetje
1: de trappen
2: de lange rechte
3: de bochtencombinatie
4: de modderstrook
5: de kuil
6: het brede stuk
7: de steile kant
- de trappen
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de modderstrook
- de kuil
- het brede stuk
- de steile kant
1: de zandbak
2: de lange rechte
3: de bochtencombinatie
4: de trappen
5: de tweede zandbak
6: het brede stuk
- de zandbak
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de trappen
- de tweede zandbak
- het brede stuk
1: de modderstrook
2: de lange rechte
3: de bochtencombinatie
4: de trappen
5: de diepe ploegvoor
6: het brede stuk
- de modderstrook
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de trappen
- de diepe ploegvoor
- het brede stuk
1: de zandbak
2: de bochtencombinatie
3: de lange rechte
4: de trappen
5: de tweede zandbak
6: het bruggetje
7: de zandstrook
- de zandbak
- de bochtencombinatie
- de lange rechte
- de trappen
- de tweede zandbak
- het bruggetje
- de zandstrook
1: de trappen
2: de bochtencombinatie
3: de modderstrook
4: de lange rechte
5: de kuil
6: het bruggetje
7: de steile kant
- de trappen
- de bochtencombinatie
- de modderstrook
- de lange rechte
- de kuil
- het bruggetje
- de steile kant
1: de bochtencombinatie
2: de modderstrook
3: de lange rechte
4: de zandbak
5: het bruggetje
6: de diepe ploegvoor
- de bochtencombinatie
- de modderstrook
- de lange rechte
- de zandbak
- het bruggetje
- de diepe ploegvoor
1: de zandbak
2: de lange rechte
3: de bochtencombinatie
4: de modderstrook
5: de tweede zandbak
6: het brede stuk
- de zandbak
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de modderstrook
- de tweede zandbak
- het brede stuk
1: de bochtencombinatie
2: de lange rechte
3: de modderstrook
4: de trappen
5: het bruggetje
6: het brede stuk
7: de off-camber
- de bochtencombinatie
- de lange rechte
- de modderstrook
- de trappen
- het bruggetje
- het brede stuk
- de off-camber
1: de lange rechte
2: de bochtencombinatie
3: de zandbak
4: de modderstrook
5: het brede stuk
6: het bruggetje
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de zandbak
- de modderstrook
- het brede stuk
- het bruggetje
1: de modderstrook
2: de trappen
3: de bochtencombinatie
4: de lange rechte
5: de diepe ploegvoor
6: de kuil
- de modderstrook
- de trappen
- de bochtencombinatie
- de lange rechte
- de diepe ploegvoor
- de kuil
1: de zandbak
2: de bochtencombinatie
3: de lange rechte
4: de trappen
5: de tweede zandbak
6: het bruggetje
7: de zandstrook
- de zandbak
- de bochtencombinatie
- de lange rechte
- de trappen
- de tweede zandbak
- het bruggetje
- de zandstrook
1: de trappen
2: de lange rechte
3: de bochtencombinatie
4: de zandbak
5: de kuil
6: het brede stuk
7: het bruggetje
- de trappen
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de zandbak
- de kuil
- het brede stuk
- het bruggetje
Renners
| Renner | Leeftijd | Ploeg | Frisheid | Seizoen | Nationaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ goud | Janne Bruggeman | 19 | Kaasje | 86 | 0 | 0 |
| 1▲ goud | Marthe Cools | 19 | Ploeg luckystrikers | 87 | 0 | 0 |
| 1▲ goud | Nore De Clercq | 19 | de wout fans | 94 | 0 | 0 |
| 1 goud | Noémie Renaud | 19 | de woutfan's | 94 | 0 | 0 |
| 1 goud | Amber Verlinden | 19 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Amber Wauters | 21 | — | 92 | 0 | 0 |
| 1 goud | Eline Debruyne | 20 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Eline Naessens | 19 | — | 90 | 0 | 0 |
| 1 goud | Eline Rombouts | 21 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Emma Desmet | 20 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Fauve Willems | 20 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Fien Maes | 22 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Fien Vanwalleghem | 21 | — | 90 | 0 | 0 |
| 1 goud | Griet Demeyer | 21 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Jolien Janssens | 19 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Jolien Vanhee | 19 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Julie Vermeulen | 22 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Lena Ceulemans | 20 | — | 90 | 0 | 0 |
| 1 goud | Lena Verhoeven | 21 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Lieze Vermeulen | 19 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Markéta Procházková | 20 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Marthe Vanhee | 22 | — | 92 | 0 | 0 |
| 1 goud | Marthe Verstraete | 21 | — | 90 | 0 | 0 |
| 1 goud | Merel De Clercq | 21 | — | 90 | 0 | 0 |
| 1 goud | Nina Verlinden | 20 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Noor Michiels | 19 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Noémie Moreau | 19 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Puck Delrue | 21 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Roos Bogaerts | 19 | — | 89 | 0 | 0 |
| 1 goud | Roos Janssens | 22 | — | 90 | 0 | 0 |
| 1 goud | Sanne Depoorter | 19 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Sara Decock | 19 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Sara Geens | 20 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Tine Michiels | 21 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Zoë Janssens | 22 | — | 90 | 0 | 0 |
| 1 goud | Élise Chevalier | 21 | — | 92 | 0 | 0 |
Ploegen
| Ploeg | Seizoen | Nationaal | |
|---|---|---|---|
| 1 goud | Kaasje 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 1 goud | Ploeg luckystrikers 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 1 goud | de wout fans 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 1 goud | de woutfan's 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |