Winter 2027
Kies een ander seizoen
beloften
— kies een andere leeftijdscategorie
mannen
— kies een andere reeks
derde afdeling B
— kies een andere afdeling
Week 0 van 13 · 1 ploeg
Kalender
| Wk | Datum | Wedstrijd | Plaats | Weer | Winnaar | Kloof |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jan | Druivenberg € 630 | Overijse | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 2 | 10 Jan | Côte de la Meuse € 630 | Namen | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 3 | 17 Jan | Zilvermeer € 630 | Mol | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 4 | 24 Jan | Scheldeboord € 630 | Dendermonde | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 5 | 31 Jan | Duinencross € 630 | Koksijde | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 6 | 7 Feb | Steenweg € 630 | Oudenaarde | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 7 | 14 Feb | Het Kanaal € 630 | Loenhout | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 8 | 21 Feb | Polderkruis € 630 | Bredene | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 9 | 28 Feb | Nachtcross € 630 | Diegem | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 10 | 7 Mar | Boskapel € 630 | Ruddervoorde | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 11 | 14 Mar | Modderveld € 630 | Gavere | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 12 | 21 Mar | Heidezand € 630 | Lille | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 13 | 28 Mar | Mijnterril € 630 | Beringen | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
Parcours
1: de trappen
2: de bochtencombinatie
3: de modderstrook
4: de lange rechte
5: de kuil
6: het bruggetje
- de trappen
- de bochtencombinatie
- de modderstrook
- de lange rechte
- de kuil
- het bruggetje
1: de trappen
2: de lange rechte
3: de bochtencombinatie
4: de modderstrook
5: de kuil
6: het brede stuk
7: de steile kant
- de trappen
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de modderstrook
- de kuil
- het brede stuk
- de steile kant
1: de zandbak
2: de lange rechte
3: de bochtencombinatie
4: de trappen
5: de tweede zandbak
6: het brede stuk
- de zandbak
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de trappen
- de tweede zandbak
- het brede stuk
1: de modderstrook
2: de lange rechte
3: de bochtencombinatie
4: de trappen
5: de diepe ploegvoor
6: het brede stuk
- de modderstrook
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de trappen
- de diepe ploegvoor
- het brede stuk
1: de zandbak
2: de bochtencombinatie
3: de lange rechte
4: de trappen
5: de tweede zandbak
6: het bruggetje
7: de zandstrook
- de zandbak
- de bochtencombinatie
- de lange rechte
- de trappen
- de tweede zandbak
- het bruggetje
- de zandstrook
1: de trappen
2: de bochtencombinatie
3: de modderstrook
4: de lange rechte
5: de kuil
6: het bruggetje
7: de steile kant
- de trappen
- de bochtencombinatie
- de modderstrook
- de lange rechte
- de kuil
- het bruggetje
- de steile kant
1: de bochtencombinatie
2: de modderstrook
3: de lange rechte
4: de zandbak
5: het bruggetje
6: de diepe ploegvoor
- de bochtencombinatie
- de modderstrook
- de lange rechte
- de zandbak
- het bruggetje
- de diepe ploegvoor
1: de zandbak
2: de lange rechte
3: de bochtencombinatie
4: de modderstrook
5: de tweede zandbak
6: het brede stuk
- de zandbak
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de modderstrook
- de tweede zandbak
- het brede stuk
1: de bochtencombinatie
2: de lange rechte
3: de modderstrook
4: de trappen
5: het bruggetje
6: het brede stuk
7: de off-camber
- de bochtencombinatie
- de lange rechte
- de modderstrook
- de trappen
- het bruggetje
- het brede stuk
- de off-camber
1: de lange rechte
2: de bochtencombinatie
3: de zandbak
4: de modderstrook
5: het brede stuk
6: het bruggetje
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de zandbak
- de modderstrook
- het brede stuk
- het bruggetje
1: de modderstrook
2: de trappen
3: de bochtencombinatie
4: de lange rechte
5: de diepe ploegvoor
6: de kuil
- de modderstrook
- de trappen
- de bochtencombinatie
- de lange rechte
- de diepe ploegvoor
- de kuil
1: de zandbak
2: de bochtencombinatie
3: de lange rechte
4: de trappen
5: de tweede zandbak
6: het bruggetje
7: de zandstrook
- de zandbak
- de bochtencombinatie
- de lange rechte
- de trappen
- de tweede zandbak
- het bruggetje
- de zandstrook
1: de trappen
2: de lange rechte
3: de bochtencombinatie
4: de zandbak
5: de kuil
6: het brede stuk
7: het bruggetje
- de trappen
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de zandbak
- de kuil
- het brede stuk
- het bruggetje
Renners
| Renner | Leeftijd | Ploeg | Frisheid | Seizoen | Nationaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ goud | Bavo Herteleer | 19 | de woutfan's | 94 | 0 | 0 |
| 1 goud | Arne Brouwers | 19 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Daan Naessens | 20 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Daan Willems | 20 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Gilles Delrue | 21 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Gilles Desmet | 22 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Gilles Verlinden | 21 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Jarne Cools | 21 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Jasper Verlinden | 20 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Jelle Michiels | 19 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Jonas Baeten | 20 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Joppe Nuyts | 20 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Joran Vanacker | 20 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Kobe Demeyer | 19 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Lennert Nuyts | 22 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Mathijs Baeten | 22 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Mathijs Struyf | 21 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Matthias Vanacker | 20 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Mauro Wauters | 19 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Michiel Vanhoutte | 19 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Robbe Dhaene | 21 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Robbe Herteleer | 19 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Rune Herteleer | 21 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Siebe Vranken | 20 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Stan Peeters | 20 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Thibau Delrue | 21 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Tibo Decock | 19 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Tuur Steyaert | 22 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Tuur Vanwalleghem | 21 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Tuur Verbeke | 21 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Ward Callens | 19 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Ward Coppens | 22 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Warre Cuypers | 19 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Wout Ceulemans | 20 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Wout Dhaene | 21 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Xander Segers | 21 | — | 98 | 0 | 0 |
Ploegen
| Ploeg | Seizoen | Nationaal | |
|---|---|---|---|
| 1 goud | de woutfan's 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |