Herfst 2026
Kies een ander seizoen
beloften
— kies een andere leeftijdscategorie
mannen
— kies een andere reeks
derde afdeling B
— kies een andere afdeling
Week 5 van 8 · 1 ploeg
Kalender
| Wk | Datum | Wedstrijd | Plaats | Weer | Winnaar | Kloof |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 Nov | Grensland € 630 | Essen | droog | nog niet gereden | |
| 7 | 15 Nov | Les Sapins € 630 | Spa | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 8 | 22 Nov | Polderkruis € 630 | Bredene | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 9 | 29 Nov | Mijnterril € 630 | Beringen | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 10 | 6 Dec | Côte de la Meuse € 630 | Namen | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 11 | 13 Dec | Vlakke Ronde € 630 | Middelkerke | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 12 | 20 Dec | Scheldebroek € 630 | Hamme | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 13 | 27 Dec | Scheldeboord € 630 | Dendermonde | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
Parcours
1: de bochtencombinatie
2: de zandbak
3: de modderstrook
4: de lange rechte
5: het bruggetje
6: de tweede zandbak
7: de diepe ploegvoor
- de bochtencombinatie
- de zandbak
- de modderstrook
- de lange rechte
- het bruggetje
- de tweede zandbak
- de diepe ploegvoor
1: de trappen
2: de modderstrook
3: de bochtencombinatie
4: de lange rechte
5: de kuil
6: de diepe ploegvoor
- de trappen
- de modderstrook
- de bochtencombinatie
- de lange rechte
- de kuil
- de diepe ploegvoor
1: de zandbak
2: de lange rechte
3: de bochtencombinatie
4: de modderstrook
5: de tweede zandbak
6: het brede stuk
- de zandbak
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de modderstrook
- de tweede zandbak
- het brede stuk
1: de trappen
2: de lange rechte
3: de bochtencombinatie
4: de zandbak
5: de kuil
6: het brede stuk
7: het bruggetje
- de trappen
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de zandbak
- de kuil
- het brede stuk
- het bruggetje
1: de trappen
2: de lange rechte
3: de bochtencombinatie
4: de modderstrook
5: de kuil
6: het brede stuk
7: de steile kant
- de trappen
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de modderstrook
- de kuil
- het brede stuk
- de steile kant
1: de lange rechte
2: de bochtencombinatie
3: de modderstrook
4: de trappen
5: het brede stuk
6: de aankomststrook
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de modderstrook
- de trappen
- het brede stuk
- de aankomststrook
1: de modderstrook
2: de bochtencombinatie
3: de lange rechte
4: de trappen
5: de diepe ploegvoor
6: het bruggetje
7: het natte weiland
- de modderstrook
- de bochtencombinatie
- de lange rechte
- de trappen
- de diepe ploegvoor
- het bruggetje
- het natte weiland
1: de modderstrook
2: de lange rechte
3: de bochtencombinatie
4: de trappen
5: de diepe ploegvoor
6: het brede stuk
- de modderstrook
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de trappen
- de diepe ploegvoor
- het brede stuk
Renners
| Renner | Leeftijd | Ploeg | Frisheid | Seizoen | Nationaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ goud | Bavo Herteleer | 19 | de woutfan's | 94 | 0 | 0 |
| 1 goud | Arne Brouwers | 19 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Daan Naessens | 20 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Daan Willems | 20 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Gilles Delrue | 21 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Gilles Desmet | 22 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Gilles Verlinden | 21 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Jarne Cools | 21 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Jasper Verlinden | 20 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Jelle Michiels | 19 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Jonas Baeten | 20 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Joppe Nuyts | 20 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Joran Vanacker | 20 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Kobe Demeyer | 19 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Lennert Nuyts | 22 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Mathijs Baeten | 22 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Mathijs Struyf | 21 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Matthias Vanacker | 20 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Mauro Wauters | 19 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Michiel Vanhoutte | 19 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Robbe Dhaene | 21 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Robbe Herteleer | 19 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Rune Herteleer | 21 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Siebe Vranken | 20 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Stan Peeters | 20 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Thibau Delrue | 21 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Tibo Decock | 19 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Tuur Steyaert | 22 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Tuur Vanwalleghem | 21 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Tuur Verbeke | 21 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Ward Callens | 19 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Ward Coppens | 22 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Warre Cuypers | 19 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Wout Ceulemans | 20 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Wout Dhaene | 21 | — | 98 | 0 | 0 |
| 1 goud | Xander Segers | 21 | — | 98 | 0 | 0 |
Ploegen
| Ploeg | Seizoen | Nationaal | |
|---|---|---|---|
| 1 goud | de woutfan's 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |