Herfst 2026
Kies een ander seizoen
beloften
— kies een andere leeftijdscategorie
vrouwen
— kies een andere reeks
derde afdeling B
— kies een andere afdeling
Week 5 van 8 · 4 ploegen
Kalender
| Wk | Datum | Wedstrijd | Plaats | Weer | Winnaar | Kloof |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 Nov | Grensland € 630 | Essen | droog | nog niet gereden | |
| 7 | 15 Nov | Les Sapins € 630 | Spa | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 8 | 22 Nov | Polderkruis € 630 | Bredene | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 9 | 29 Nov | Mijnterril € 630 | Beringen | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 10 | 6 Dec | Côte de la Meuse € 630 | Namen | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 11 | 13 Dec | Vlakke Ronde € 630 | Middelkerke | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 12 | 20 Dec | Scheldebroek € 630 | Hamme | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 13 | 27 Dec | Scheldeboord € 630 | Dendermonde | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
Parcours
1: de bochtencombinatie
2: de zandbak
3: de modderstrook
4: de lange rechte
5: het bruggetje
6: de tweede zandbak
7: de diepe ploegvoor
- de bochtencombinatie
- de zandbak
- de modderstrook
- de lange rechte
- het bruggetje
- de tweede zandbak
- de diepe ploegvoor
1: de trappen
2: de modderstrook
3: de bochtencombinatie
4: de lange rechte
5: de kuil
6: de diepe ploegvoor
- de trappen
- de modderstrook
- de bochtencombinatie
- de lange rechte
- de kuil
- de diepe ploegvoor
1: de zandbak
2: de lange rechte
3: de bochtencombinatie
4: de modderstrook
5: de tweede zandbak
6: het brede stuk
- de zandbak
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de modderstrook
- de tweede zandbak
- het brede stuk
1: de trappen
2: de lange rechte
3: de bochtencombinatie
4: de zandbak
5: de kuil
6: het brede stuk
7: het bruggetje
- de trappen
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de zandbak
- de kuil
- het brede stuk
- het bruggetje
1: de trappen
2: de lange rechte
3: de bochtencombinatie
4: de modderstrook
5: de kuil
6: het brede stuk
7: de steile kant
- de trappen
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de modderstrook
- de kuil
- het brede stuk
- de steile kant
1: de lange rechte
2: de bochtencombinatie
3: de modderstrook
4: de trappen
5: het brede stuk
6: de aankomststrook
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de modderstrook
- de trappen
- het brede stuk
- de aankomststrook
1: de modderstrook
2: de bochtencombinatie
3: de lange rechte
4: de trappen
5: de diepe ploegvoor
6: het bruggetje
7: het natte weiland
- de modderstrook
- de bochtencombinatie
- de lange rechte
- de trappen
- de diepe ploegvoor
- het bruggetje
- het natte weiland
1: de modderstrook
2: de lange rechte
3: de bochtencombinatie
4: de trappen
5: de diepe ploegvoor
6: het brede stuk
- de modderstrook
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de trappen
- de diepe ploegvoor
- het brede stuk
Renners
| Renner | Leeftijd | Ploeg | Frisheid | Seizoen | Nationaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ goud | Janne Bruggeman | 19 | Kaasje | 86 | 0 | 0 |
| 1▲ goud | Marthe Cools | 19 | Ploeg luckystrikers | 87 | 0 | 0 |
| 1▲ goud | Nore De Clercq | 19 | de wout fans | 94 | 0 | 0 |
| 1 goud | Noémie Renaud | 19 | de woutfan's | 94 | 0 | 0 |
| 1 goud | Amber Verlinden | 19 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Amber Wauters | 21 | — | 92 | 0 | 0 |
| 1 goud | Eline Debruyne | 20 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Eline Naessens | 19 | — | 90 | 0 | 0 |
| 1 goud | Eline Rombouts | 21 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Emma Desmet | 20 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Fauve Willems | 20 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Fien Maes | 22 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Fien Vanwalleghem | 21 | — | 90 | 0 | 0 |
| 1 goud | Griet Demeyer | 21 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Jolien Janssens | 19 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Jolien Vanhee | 19 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Julie Vermeulen | 22 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Lena Ceulemans | 20 | — | 90 | 0 | 0 |
| 1 goud | Lena Verhoeven | 21 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Lieze Vermeulen | 19 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Markéta Procházková | 20 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Marthe Vanhee | 22 | — | 92 | 0 | 0 |
| 1 goud | Marthe Verstraete | 21 | — | 90 | 0 | 0 |
| 1 goud | Merel De Clercq | 21 | — | 90 | 0 | 0 |
| 1 goud | Nina Verlinden | 20 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Noor Michiels | 19 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Noémie Moreau | 19 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Puck Delrue | 21 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Roos Bogaerts | 19 | — | 89 | 0 | 0 |
| 1 goud | Roos Janssens | 22 | — | 90 | 0 | 0 |
| 1 goud | Sanne Depoorter | 19 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Sara Decock | 19 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Sara Geens | 20 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Tine Michiels | 21 | — | 91 | 0 | 0 |
| 1 goud | Zoë Janssens | 22 | — | 90 | 0 | 0 |
| 1 goud | Élise Chevalier | 21 | — | 92 | 0 | 0 |
Ploegen
| Ploeg | Seizoen | Nationaal | |
|---|---|---|---|
| 1 goud | Kaasje 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 1 goud | Ploeg luckystrikers 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 1 goud | de wout fans 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 1 goud | de woutfan's 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |