Herfst 2026
Kies een ander seizoen
elite
— kies een andere leeftijdscategorie
vrouwen
— kies een andere reeks
derde afdeling B
— kies een andere afdeling
Week 5 van 9 · 6 ploegen
Kalender
| Wk | Datum | Wedstrijd | Plaats | Weer | Winnaar | Kloof |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 Nov | Kasteelcross | Baal | droog | Maaike Wauters | +0.2s |
| 6 | 8 Nov | Grensland € 900 | Essen | droog | nog niet gereden | |
| 7 | 15 Nov | Les Sapins € 900 | Spa | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 8 | 22 Nov | Polderkruis € 900 | Bredene | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 9 | 29 Nov | Mijnterril € 900 | Beringen | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 10 | 6 Dec | Côte de la Meuse € 900 | Namen | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 11 | 13 Dec | Vlakke Ronde € 900 | Middelkerke | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 12 | 20 Dec | Scheldebroek € 900 | Hamme | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 13 | 27 Dec | Scheldeboord € 900 | Dendermonde | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
Parcours
1: de modderstrook
2: de bochtencombinatie
3: de lange rechte
4: de trappen
5: de diepe ploegvoor
6: het bruggetje
- de modderstrook
- de bochtencombinatie
- de lange rechte
- de trappen
- de diepe ploegvoor
- het bruggetje
1: de bochtencombinatie
2: de zandbak
3: de modderstrook
4: de lange rechte
5: het bruggetje
6: de tweede zandbak
7: de diepe ploegvoor
- de bochtencombinatie
- de zandbak
- de modderstrook
- de lange rechte
- het bruggetje
- de tweede zandbak
- de diepe ploegvoor
1: de trappen
2: de modderstrook
3: de bochtencombinatie
4: de lange rechte
5: de kuil
6: de diepe ploegvoor
- de trappen
- de modderstrook
- de bochtencombinatie
- de lange rechte
- de kuil
- de diepe ploegvoor
1: de zandbak
2: de lange rechte
3: de bochtencombinatie
4: de modderstrook
5: de tweede zandbak
6: het brede stuk
- de zandbak
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de modderstrook
- de tweede zandbak
- het brede stuk
1: de trappen
2: de lange rechte
3: de bochtencombinatie
4: de zandbak
5: de kuil
6: het brede stuk
7: het bruggetje
- de trappen
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de zandbak
- de kuil
- het brede stuk
- het bruggetje
1: de trappen
2: de lange rechte
3: de bochtencombinatie
4: de modderstrook
5: de kuil
6: het brede stuk
7: de steile kant
- de trappen
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de modderstrook
- de kuil
- het brede stuk
- de steile kant
1: de lange rechte
2: de bochtencombinatie
3: de modderstrook
4: de trappen
5: het brede stuk
6: de aankomststrook
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de modderstrook
- de trappen
- het brede stuk
- de aankomststrook
1: de modderstrook
2: de bochtencombinatie
3: de lange rechte
4: de trappen
5: de diepe ploegvoor
6: het bruggetje
7: het natte weiland
- de modderstrook
- de bochtencombinatie
- de lange rechte
- de trappen
- de diepe ploegvoor
- het bruggetje
- het natte weiland
1: de modderstrook
2: de lange rechte
3: de bochtencombinatie
4: de trappen
5: de diepe ploegvoor
6: het brede stuk
- de modderstrook
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de trappen
- de diepe ploegvoor
- het brede stuk
Renners
| Renner | Leeftijd | Ploeg | Frisheid | Seizoen | Nationaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 goud | Maaike Wauters | 24 | — | 80 | 30 | 30 |
| 2 zilver | Britt Herteleer | 27 | — | 80 | 25 | 25 |
| 3 brons | Kaat Bogaerts | 31 | — | 80 | 21 | 21 |
| 4 | Lore Herteleer | 27 | — | 80 | 18 | 18 |
| 5 | Ilse Willems | 27 | — | 78 | 17 | 17 |
| 6 | Janne Vandaele | 27 | — | 80 | 16 | 16 |
| 7 | Zoë Baeten | 27 | — | 79 | 15 | 15 |
| 8 | Julie Verstraete | 28 | — | 80 | 14 | 14 |
| 9 | Lore Struyf | 23 | — | 78 | 13 | 13 |
| 10 | Hanne Baeten | 30 | — | 78 | 12 | 12 |
| 11 | Griet Verstraete | 24 | — | 79 | 11 | 11 |
| 12 | Marthe Debruyne | 31 | — | 77 | 10 | 10 |
| 13 | Marthe Truyens | 32 | — | 79 | 9 | 9 |
| 14 | Lise Vercammen | 23 | Fullgazzz | 78 | 8 | 8 |
| 15 | Marie Cools | 30 | — | 79 | 7 | 7 |
| 16 | Yara Naessens | 28 | — | 79 | 6 | 6 |
| 17 | Febe Dierckx | 26 | — | 78 | 5 | 5 |
| 18 | Femke Cools | 23 | — | 78 | 4 | 4 |
| 19 | Nore Beyens | 24 | — | 78 | 3 | 3 |
| 20 | Wies Debruyne | 27 | — | 78 | 2 | 2 |
| 21 | Femke Vandaele | 23 | jules vandorpe | 83 | 0 | 0 |
| 21 | Lise Demeyer | 23 | Kaasje | 86 | 0 | 0 |
| 21 | Lore Depoorter | 23 | Ploeg luckystrikers | 87 | 0 | 0 |
| 21 | Femke Coene | 23 | de wout fans | 94 | 0 | 0 |
| 21 | Wies Hermans | 23 | de woutfan's | 94 | 0 | 0 |
| 21 | Aline Maertens | 24 | — | 78 | 0 | 0 |
| 21 | Anke Hermans | 25 | — | 72 | 0 | 0 |
| 21 | Eline Claes | 23 | — | 73 | 0 | 0 |
| 21 | Kaat Ceulemans | 27 | — | 78 | 0 | 0 |
| 21 | Lise Cools | 23 | — | 76 | 0 | 0 |
| 21 | Marie Dhaene | 25 | — | 80 | 0 | 0 |
| 21 | Marthe Willems | 25 | — | 79 | 0 | 0 |
| 21 | Nore Vandenberghe | 23 | — | 78 | 0 | 0 |
| 21 | Robin Roelants | 32 | — | 78 | 0 | 0 |
| 21 | Sanne Coene | 28 | — | 77 | 0 | 0 |
| 21 | Sara Baeten | 27 | — | 72 | 0 | 0 |
Ploegen
| Ploeg | Seizoen | Nationaal | |
|---|---|---|---|
| 1 goud | Fullgazzz 6 renners | 1,3 8 totaal | 1,3 8 totaal |
| 2 zilver | Kaasje 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 2 zilver | Ploeg luckystrikers 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 2 zilver | de wout fans 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 2 zilver | de woutfan's 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |
| 2 zilver | jules vandorpe 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |