Zomer 2026
Kies een ander seizoen
junioren
— kies een andere leeftijdscategorie
mannen
— kies een andere reeks
tweede afdeling A
— kies een andere afdeling
Week 0 van 4 · 36 renners
Kalender
| Wk | Datum | Wedstrijd | Plaats | Weer | Winnaar | Kloof |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Sep | Scheldeboord | Dendermonde | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 2 | 13 Sep | Steenweg | Oudenaarde | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 3 | 20 Sep | Mijnterril | Beringen | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
| 4 | 27 Sep | Bosgracht | Zonhoven | ? nog niet geweten, pas 3 dagen voor de wedstrijd | nog niet gereden | |
Parcours
1: de modderstrook
2: de lange rechte
3: de bochtencombinatie
4: de trappen
5: de diepe ploegvoor
6: het brede stuk
- de modderstrook
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de trappen
- de diepe ploegvoor
- het brede stuk
1: de trappen
2: de bochtencombinatie
3: de modderstrook
4: de lange rechte
5: de kuil
6: het bruggetje
7: de steile kant
- de trappen
- de bochtencombinatie
- de modderstrook
- de lange rechte
- de kuil
- het bruggetje
- de steile kant
1: de trappen
2: de lange rechte
3: de bochtencombinatie
4: de zandbak
5: de kuil
6: het brede stuk
7: het bruggetje
- de trappen
- de lange rechte
- de bochtencombinatie
- de zandbak
- de kuil
- het brede stuk
- het bruggetje
1: de modderstrook
2: de zandbak
3: de bochtencombinatie
4: de trappen
5: de diepe ploegvoor
6: de tweede zandbak
7: het bruggetje
- de modderstrook
- de zandbak
- de bochtencombinatie
- de trappen
- de diepe ploegvoor
- de tweede zandbak
- het bruggetje
Renners
| Renner | Leeftijd | Ploeg | Frisheid | Seizoen | Nationaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ goud | Daan Vermeulen | 16 | Ploeg Shawn | 100 | 0 | 0 |
| 1▲ goud | Aaron Beyens | 18 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1▲ goud | Aaron Brouwers | 16 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Aaron Coene | 17 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Antoine Girard | 17 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Arne Maertens | 16 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Arne Vermeulen | 17 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Brecht Geens | 18 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Clément Renaud | 18 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Elias Nuyts | 16 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Gilles Coppens | 16 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Gilles Lambrecht | 16 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Jarne Vanhoutte | 16 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Karel Steyaert | 17 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Kobe De Clercq | 17 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Lennert Decock | 17 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Maarten Deschepper | 17 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Michiel Bruggeman | 17 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Ondřej Veselý | 18 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Petr Dvořák | 16 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Pieter Maes | 17 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Radek Novák | 18 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Rien Naessens | 17 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Rémi Rousseau | 17 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Sander Geens | 17 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Thibau Ceulemans | 16 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Thibau Geens | 16 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Thibau Vanhee | 17 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Tibo Janssens | 16 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Tomáš Černý | 16 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Tuur De Clercq | 18 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Tuur Janssens | 16 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Vojtěch Veselý | 17 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Warre Coppens | 16 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Xander Peeters | 17 | — | 100 | 0 | 0 |
| 1 goud | Álvaro Vidal | 17 | — | 100 | 0 | 0 |
Ploegen
| Ploeg | Seizoen | Nationaal | |
|---|---|---|---|
| 1 goud | Ploeg Shawn 6 renners | 0,0 0 totaal | 0,0 0 totaal |