Wout Decock
Debuteerde in de Ereafdeling heren, op plaats 22.
Edwin1507 · heren · Ereafdeling · 24 jaar, jong
Een motor: gemaakt om een uur lang op dezelfde snelheid te blijven duwen, met de beste jaren nog in het vooruitzicht.
Ligt het best op Côte de la Meuse; op Grensland valt het tegen.
De vorm zit goed, en het lichaam volgt nog.
Punten
| Herfst | Nationaal |
|---|---|
| 0 | 0 |
Eigenschappen, vorm en frisheid zie je als je aangemeld bent. Aanmelden of een ploeg starten.
Welk parcours past
| Wedstrijd | Terrein | Geschiktheid | Gereden |
|---|---|---|---|
| Côte de la Meuse | klimwerk en krachtwerk | 54.0 | 1 |
| Vlakke Ronde | krachtwerk en techniek | 53.8 | — |
| Mijnterril | klimwerk en krachtwerk | 52.9 | — |
| Steenweg | klimwerk en techniek | 52.7 | — |
| Les Sapins | klimwerk en modder | 52.2 | — |
| Scheldeboord | modder en krachtwerk | 52.0 | — |
| Modderveld | modder en klimwerk | 51.4 | 1 |
| Druivenberg | klimwerk en techniek | 51.4 | — |
| Circuitcross | krachtwerk en techniek | 50.9 | — |
| Scheldebroek | modder en techniek | 50.2 | — |
| Zilvermeer | zand en krachtwerk | 50.2 | — |
| Boskapel | krachtwerk en techniek | 50.0 | — |
| Polderkruis | zand en krachtwerk | 49.9 | — |
| Kasteelcross | modder en techniek | 49.7 | 1 |
| Nachtcross | techniek en krachtwerk | 48.9 | 1 |
| Heidezand | zand en techniek | 48.7 | 1 |
| Duinencross | zand en techniek | 48.7 | — |
| Bosgracht | modder en zand | 47.9 | — |
| Het Kanaal | techniek en modder | 47.7 | 1 |
| Grensland | techniek en zand | 46.5 | 1 |
Bekers
Nog niets gewonnen.
Medailles
Nog niets gewonnen.