Ward Decock
Debuteerde in de Tweede afdeling A beloften mannen, op plaats 24.
Ploeg Vanharen · beloften mannen · Tweede afdeling A · 19 jaar, belofte
Een motor: gemaakt om een uur lang op dezelfde snelheid te blijven duwen, en op een leeftijd waarop alles nog moet komen.
Ligt het best op Vlakke Ronde; op Grensland valt het tegen.
De vorm is middelmatig, en er staat een frisse renner aan de start.
Punten
| Herfst | Nationaal |
|---|---|
| 0 | 0 |
Eigenschappen, vorm en frisheid zie je als je aangemeld bent. Aanmelden of een ploeg starten.
Welk parcours past
| Wedstrijd | Terrein | Geschiktheid | Gereden |
|---|---|---|---|
| Vlakke Ronde | krachtwerk en techniek | 51.4 | — |
| Scheldeboord | modder en krachtwerk | 51.0 | — |
| Côte de la Meuse | klimwerk en krachtwerk | 50.8 | — |
| Modderveld | modder en klimwerk | 50.6 | — |
| Circuitcross | krachtwerk en techniek | 50.5 | — |
| Les Sapins | klimwerk en modder | 50.5 | — |
| Mijnterril | klimwerk en krachtwerk | 50.4 | — |
| Polderkruis | zand en krachtwerk | 50.4 | — |
| Scheldebroek | modder en techniek | 50.4 | — |
| Steenweg | klimwerk en techniek | 50.2 | — |
| Zilvermeer | zand en krachtwerk | 50.2 | — |
| Boskapel | krachtwerk en techniek | 50.1 | — |
| Kasteelcross | modder en techniek | 50.1 | — |
| Druivenberg | klimwerk en techniek | 49.9 | — |
| Heidezand | zand en techniek | 49.6 | — |
| Duinencross | zand en techniek | 49.6 | — |
| Bosgracht | modder en zand | 49.5 | — |
| Het Kanaal | techniek en modder | 49.2 | — |
| Nachtcross | techniek en krachtwerk | 49.2 | — |
| Grensland | techniek en zand | 49.0 | — |
Bekers
Nog niets gewonnen.
Medailles
Nog niets gewonnen.