Emiel Decock
Debuteerde in de Ereafdeling junioren mannen, op plaats 31.
zonder ploeg · junioren mannen · Ereafdeling · 17 jaar, talent
Werk gevonden waar geen zondagen in passen.
Een virtuoos aan het stuur, die tijd wint waar anderen afstappen, en op een leeftijd waarop alles nog moet komen.
Ligt het best op Grensland; op Côte de la Meuse valt het tegen.
De vorm is middelmatig, en er staat een frisse renner aan de start.
Punten
| Herfst | Nationaal |
|---|---|
| 0 | 0 |
Eigenschappen, vorm en frisheid zie je als je aangemeld bent. Aanmelden of een ploeg starten.
Welk parcours past
| Wedstrijd | Terrein | Geschiktheid | Gereden |
|---|---|---|---|
| Grensland | techniek en zand | 43.5 | — |
| Het Kanaal | techniek en modder | 43.0 | 1 |
| Bosgracht | modder en zand | 42.9 | — |
| Heidezand | zand en techniek | 42.6 | — |
| Duinencross | zand en techniek | 42.6 | — |
| Nachtcross | techniek en krachtwerk | 42.4 | 1 |
| Kasteelcross | modder en techniek | 42.2 | — |
| Polderkruis | zand en krachtwerk | 42.2 | — |
| Boskapel | krachtwerk en techniek | 42.1 | — |
| Scheldebroek | modder en techniek | 42.1 | — |
| Zilvermeer | zand en krachtwerk | 42.0 | — |
| Circuitcross | krachtwerk en techniek | 41.8 | — |
| Modderveld | modder en klimwerk | 41.5 | 1 |
| Druivenberg | klimwerk en techniek | 41.4 | — |
| Scheldeboord | modder en krachtwerk | 41.4 | — |
| Les Sapins | klimwerk en modder | 41.1 | — |
| Steenweg | klimwerk en techniek | 40.9 | — |
| Mijnterril | klimwerk en krachtwerk | 40.8 | — |
| Vlakke Ronde | krachtwerk en techniek | 40.6 | — |
| Côte de la Meuse | klimwerk en krachtwerk | 40.4 | 1 |
Bekers
Nog niets gewonnen.