Sport Vlaanderen X²O
6 renners · 15 punten dit seizoen · 15 dit jaar · 25e in het nationale klassement
De renners
| Renner | Afdeling | Leeftijd | Seizoen | Jaar | |
|---|---|---|---|---|---|
| junioren | Lise Bogaerts | Derde afdeling A | 16 | 0 | 0 |
| junioren | Ruben Vanwalleghem | Derde afdeling B | 16 | 0 | 0 |
| beloften | Jorne Michiels | Derde afdeling A | 19 | 0 | 0 |
| beloften | Lena Tanghe | Derde afdeling A | 19 | 7 | 7 |
| elite | Nand Struyf | Derde afdeling B | 23 | 8 | 8 |
| elite | Wies Vandenberghe | Derde afdeling A | 23 | 0 | 0 |
Bekers
Nog niets gewonnen.
Medailles
Nog niets gewonnen.
De laatste uitslagen
| Datum | Renner | Wedstrijd | Ptn | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 Oct | Lise Bogaerts | Modderveld | |
| 15 | 25 Oct | Lena Tanghe | Modderveld | 7 |
| 28 | 25 Oct | Jorne Michiels | Modderveld | |
| 14 | 25 Oct | Nand Struyf | Steenweg | 8 |